Modul Huawei Dongle 4G
Descriere
Huawei Smart Dongle monitorizează proiectele de energie solară, oferindu-vă o perspectivă ușoară asupra consumului. Acest Smart Dongle comunică prin WLAN și Fast Ethernet (FE) și acceptă până la 10 dispozitive.
Inteligent
Comunicare 2G, 3G, 4G1
Suport sistem de monitorizare terță parte2
Simplu
Plug & Play
Suportă max. 10 dispozitive
De încredere
IP65
Suportă reconectare automată
1: Pentru a asigura transmiterea stabilă a datelor, Huawei sugerează instalarea dongle-ului 4G în zone cu semnal mobil stabil (semnal 2G ≥4 baruri, semnal 3G / 4G ≥3 bare).
2: Sistemul de gestionare terță parte trebuie să se potrivească protocolului de comunicare cu Huawei Smart Dongle.
Specificații tehnice
Date generale |
Dispozitive Max. acceptate | 10 |
Invertoare Max. acceptate | 10 |
Interfață de conectare | USB |
Instalare | Plug-and-play |
Indicator | LED Indicator |
Dimensiuni (L * I * A) | 130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch) |
Greutate | 90 g (0.2 lb.) |
Grad de protecție | IP65 |
Consum de energie (tipic) | 3.5 W |
Tipul cartelei SIM | mini-sim(15 mm*25 mm) |
Standarde și frecvențe acceptate | 4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE1 |
Mediu înconjurător | |
Gama de temperatură de funcționare | -30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F) |
Intervalul de umiditate relativă | 5 - 95% RH |
Temperatura de depozitare | -40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F) |
Altitudine Max. de operare | 4,000 m (13,123 ft.) |
Certificate | CE, Type Approval for Thailand, MIC |
Modelul invertorului | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1 |
3. Pentru lista de transportatori recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, contactați distribuitorii locali.